| תומר קורנפלד | 09.02 | 14:18 | (4 תגובות) |
| תומר קורנפלד | 09.02 | 14:18 | (4 תגובות) |
|
| 09.02 | 14:43 |
| 09.02 | 12:38 |
| 09.02 | 12:31 |
| אריאל אטיאס ויוסי פינק | 09.02 | 12:00 | (15 תגובות) |
| 09.02 | 12:00 | (15 תגובות) |
| 09.02 | 10:50 | (12 תגובות) |
| 09.02 | 07:49 | (4 תגובות) |
| 09.02 | 10:11 | (71 תגובות) |
| 09.02 | 07:51 | (7 תגובות) |
| 09.02 | 10:11 | (71 תגובות) |
| 09.02 | 12:00 | (15 תגובות) |
| 09.02 | 10:50 | (12 תגובות) |
| 09.02 | 07:20 | (10 תגובות) |
| 09.02 | 07:51 | (7 תגובות) |
| שם | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|
| כיל | 0.68 | 158.42 |
| בזק | -1.08 | 108.50 |
| פועלים | -0.06 | 55.34 |
| לאומי | -0.13 | 50.48 |
| פרטנר | -0.33 | 38.90 |
| טבע | 0.80 | 37.70 |
| שם | % שינוי | שער |
|---|---|---|
| נייס | 3.17 | 11,070 |
| פריגו | 2.67 | 17,320 |
| חברה לישראל | 2.32 | 277,800 |
| דלק אנרגיה | 1.90 | 93,430 |
| שטראוס | 1.75 | 5,342 |
| דיסקונט | 1.70 | 836 |
| שם | % שינוי | שער |
|---|---|---|
| אלווריון | -4.17 | 1,333 |
| קרדן ישראל | -3.10 | 870 |
| בינלאומי 5 | -2.99 | 6,098 |
| אפריקה מגורי ... | -2.71 | 6,486 |
| אלקו החזקות | -2.70 | 5,291 |
| דש איפקס | -2.45 | 2,548 |
| שם | % שינוי | שער |
|---|---|---|
| CFSG | 19.98 | 14.47 |
| HAS | 12.69 | 34.71 |
| ABCW | 12.26 | 1.19 |
| NSU | 11.74 | 2.38 |
| AMPL | 11.36 | 2.94 |
| RENT | 10.22 | 17.37 |
| AAC | 10.17 | 1.30 |
| נייר | חודשי | שבועי | יומי | % שינוי |
|---|---|---|---|---|
| מנופים | 15.66 | |||
| נייר חדרה | 1.35 | |||
| נכסים ובנין | -0.80 | |||
| אוסיף השקעות | 0.70 |
| נייר | חודשי | שבועי | יומי | % שינוי |
|---|---|---|---|---|
| פרנק שווצרי יציג | -0.43 | |||
| שטרלינג בריטי יציג | -1.18 | |||
| כתר שוודי יציג | -0.50 | |||
| רנד דרא"פ | -1.44 |
| נייר | חודשי | שבועי | יומי | % שינוי |
|---|---|---|---|---|
| פריגו | 0.99 | |||
| טאואר | -3.79 |
| שם | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| P 1120 FEB | 1,350 | -21.37 | 17.92 |
| C 1120 FEB | 2,020 | 11.60 | 16.07 |
| C 1130 FEB | 1,460 | 12.65 | 15.22 |
| P 1130 FEB | 1,780 | -18.65 | 14.75 |
| C 1140 FEB | 980 | 14.09 | 10.45 |
| P 1100 FEB | 760 | -25.49 | 10.00 |
| אריאל אטיאס |
| 09.02 | 10:50 | (12 תגובות) |
| אריאל אטיאס | 09.02 | 13:07 | (110 תגובות) |
| תומר קורנפלד | 09.02 | 11:00 | (3 תגובות) |
| איתי זהוראי | 09.02 | 12:07 |
| יוסי כהן | 09.02 | 14:33 |
| אריאל אטיאס | 08.02 | 23:38 | (12 תגובות) |
| יוסי כהן | 08.02 | 23:31 | (174 תגובות) |
| אריאל אטיאס | 09.02 | 07:51 | (7 תגובות) |
| אייל גורביץ | 08.02 | 08:34 |
| אייל גורביץ | 07.02 | 08:32 | (34 תגובות) |
| אייל גורביץ | 03.02 | 08:04 | (18 תגובות) |
| לירן סהר | 09.02 | 12:48 |
| לירן סהר | 09.02 | 09:11 | (4 תגובות) |
| לירן סהר | 08.02 | 15:09 | (5 תגובות) |
| איתי זהוראי | 09.02 | 14:40 |
| לירוי פרי |
| 08.02 | 22:29 |
| אריאל אטיאס | 08.02 | 21:37 | (3 תגובות) |
| אריאל אטיאס | 09.02 | 07:49 | (4 תגובות) |
| 31.01 | 10:45 | (15 תגובות) |